Инверторен климатик — Crystal 18S-2A - високостенен - турбо режим
Код на продукта: 15846
Производител: Crystal
Приложение: За дома и офиса
Монтаж: Високостенен
В кошницата изберете опция "Купи на изплащане"
14 ДНИ ВРЪЩАНЕ
Ако не сте доволни от закупения продукт, независимо от причината, можете да се откажете от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му - вижте пълните условия.
Доставка до 7 раб. дни
Обикновено времето за подготвяне, изпращане и доставка на поръчките отнема от 1 до 7 работни дни.
Високостенни климатици Crystal, основни предимства:
- Супер тих режим на работа на вентилатора – 19 dB (в зависимост от модела).
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло от 1 до 100%
- Пакет Здраве – филтър сребърнийони, филтър витамин С, фотокаталитичен филтър
- Турбо режим - работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението
- Принудително размразяване – с помощта на комбинация от бутони може да се стартира принудително размразяване в режим Отопление.
- Golden fin (позлатени ламели) е антикорозионно покритие на повърхността на топлообменника на вътрешното и външно тяло. Това гарантира, че повърхността ще е по-устойчива на корозия, както и че ще се увеличи периодът, през който топлообменникът ще работи като нов.
- I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатикът ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление.
Част от функциите на дистанционното и екстрите на климатика са:
Режим Сън | Турбо режим | Режим Еко | Антикорозионно покритие | Автоматично разскрежаване |
LED дисплей | Ниска консумация | Таймер | Защита от деца | Автоматичен рестарт |
Самодиагностика | Позлатени ламели | Пакет Здраве | Стартиране при ниско напрежение | Енергиен клас |
Технически данни:
МОДЕЛ | CHI-09S-2A CHO-09S-2A | CHI-12S-2A CHO-12S-2A | CHI-18S-2A CHO-18S-2A | CHI-24S-2A CHO-24S-2A | ||
Захранване | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Охлаждане | Мощност (мин. - макс.) | W | 2600 (400 - 3300) | 3500 (550 - 4000) | 5270 (1000 - 6700) | 6450 (1400 - 7000) |
Консумация (мин. - макс.) | W | 750 (150 - 1430) | 1010 (180 - 1560) | 1540 (320 - 2460) | 1840 (380 - 2800) | |
Ток | A | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 8.9 | |
SEER / EER | - | 6.7 / 3.47 | 6.5 / 3.47 | 6.3 / 3.42 | 6.4 / 3.51 | |
Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Отопление | Мощност (мин. - макс.) | kW | 2800 (400 - 4100) | 3650 (600 - 5130) | 5500 (1100 - 6800) | 6600 (1500 - 7900) |
Консумация (мин. - макс.) | W | 745 (180 - 1550) | 970 (220 - 1800) | 1480 (350 - 2300) | 1750 (400 - 2500) | |
Ток | A | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | |
SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.72 | 4.0 / 3.77 | |
SCOP (топъл климат) | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Енергиен клас | Hot | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||
Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 38/34/21/19 | 40/35/22/20 | 47/44/31/29 | 48/44/35/33 |
Звукова мощност | dB(A) | 51/47/34/32 | 53/48/35/33 | 58/55/42/40 | 61/57/48/46 | |
Дебит | m3/h | 520/440/230/150 | 580/500/300/230 | 850/760/570/480 | 1090/930/670/560 | |
Диапазон на настройка | °C | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | |
Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 59 |
Звукова мощност | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 68 | |
Дебит | m3/h | 1800 | 1800 | 2800 | 3300 | |
Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)* | |
Хладилен агент | Тип / количество | kg | R32 / 0,52 | R32 / 0,78 | R32 / 0,93 | R32 / 1,05 |
Допълн. зареждане > 5 m | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 792x279x195 | 850x291x203 | 972x302x224 | 1081x327x248 |
Тегло нето | kg | 9 | 10 | 13 | 16 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 871x290x352 | 930x297x368 | 1047x314x377 | 1158x352x413 | |
Тегло бруто | kg | 11 | 12 | 16 | 19 | |
Външно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 830×540×325 | 830×540×325 | 890x598x372 | 960×700×396 |
Тегло нето | kg | 29 | 30 | 40 | 44 | |
Размери с опак. (W×H×D) | mm | 879x605x366 | 879x605x366 | 941x663x412 | 1011x763x455 | |
Тегло бруто | kg | 32 | 33 | 43 | 47 | |
СВЪРЗВАНЕ | ||||||
Тръбни връзки | Течност - Газ | Inch. | 1/4" - 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4"- 5/8" |
Максимална дължина | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Комуникация | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Размери на външното тяло и разстояние на стойките за монтаж:
OU Models | A(incl. valves) | A(tray) | B | C | D | E | F | d |
CHO-09S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21 |
CHO-12S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21 |
CHO-18S-2A | 890 | 818 | 308 | 550 | 338 | 372 | 134 | 11x17 |
CHO-24S-2A | 960 | 888 | 338 | 560 | 364 | 396 | 164 | 12x20 |
CHO-25SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21 |
CHO-35SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21 |
Документи
Информационна листовка климатици CrystalЦенова листа климатици Crystal
ИЗТЕГЛИСходни продукти