Инверторен климатик — Toyotomi KENZO Eco KTN22-24R32/KTG22-24R32 - високостенен - 7000W
Код на продукта: 17807
Производител: TOYOTOMI
Приложение: За дома и офиса
Монтаж: Високостенен
В кошницата изберете опция "Купи на изплащане"
14 ДНИ ВРЪЩАНЕ
Ако не сте доволни от закупения продукт, независимо от причината, можете да се откажете от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му - вижте пълните условия.
Доставка до 7 раб. дни
Обикновено времето за подготвяне, изпращане и доставка на поръчките отнема от 1 до 7 работни дни.
Технически параметри
KENZO Eco | KTN22-09R32 KTG22-09R32 | KTN22-12R32 KTG22-12R32 | KTN22-18R32 KTG22-18R32 | KTN22-24R32 KTG22-24R32 | ||
Мощност според вида климат | ||||||
Pdesign | kW | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 7 | |
Умерен климат | kW | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 6.4 | |
Топъл климат | kW | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 6.9 | |
Охл./отопл. мощност | ||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 8530 | 10918 | 17742 | 23884 |
kW | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 7 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1750-11540 | 2050-12530 | 4300-22520 | 4585-30196 | |
kW | 0.51-3.38 | 0.6-3.67 | 1.26-6.60 | 1.93-8.85 | ||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 9554 | 11942 | 18084 | 25249 |
kW | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 7.4 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1710-12000 | 2060-13000 | 3820-23200 | 6142-36270 | |
kW | 0.5-3.52 | 0.6-3.81 | 1.12-6.80 | 1.80-10.63 | ||
Сезонна ефективност | ||||||
Охлаждане (Pdesignc) | SEER | 6.1 | 6.1 | 7 | 6.5 | |
Енергиен клас | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Отопление (Pdesignc) | SCOP (умерен климат) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Електрическа консумация | ||||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | |
Охлаждане (Pdesignc) | Годишна консумация на ток | kWh/a | 143 | 184 | 260 | 377 |
Отопление (Pdesignc) | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 910 | 1120 | 1470 | 2240 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 769 | 933 | 1180 | 1894 | |
Технически характеристики | ||||||
Обезвлажняване | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 560/490/-/430/-330/- | 560/480/-/410/-/290/- | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1150/1050/950/900/850/800 | |
Звукова мощност (Вътр. тяло) (Hi) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 63 | |
Звуково налягане (Вътр. тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/28/- | 42/37/-/34/-/28/- | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 67 | |
Звуково налягане (външно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52 | 52 | 57 | 57 | |
Размери и тегло | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Тегло нето | Kg | 9 | 9 | 13.5 | 16.5 | |
Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 776x540x320 | 848x596x320 | 965x700x396 | 965x700x396 |
Тегло нето | Kg | 25 | 25 | 30.5 | 41.5 | |
Външно тяло | Метал | Метал | Метал | Метал | ||
Тръбни връзки | ||||||
Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Газ | mm(inch) | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 12.7(1/2") | 15.88 (5/8") | |
Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Инвертор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Характеристики | ||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | -15-43 | -15-43 | -15-43 | -15-43 |
Отопление | (ºC) | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Wi-Fi (опция) | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Филтри | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | ||
Допълнителни характеристики | Икономичен режим | Режим против замръзване |функция самопочистване |Сини ламели | функция I sense | Функция интелигентно подгряване | Функция интелигентно разскрежаване | Функция плавен старт | Функция Турбо | Функция авто рестарт |Функция обезвлажняване |Функция заключване | Автoматично хоризонтално и вертикално движение на жалузите | Система за самодиагностика | Тиха функция | Функция Сън | Функция таймер | Запаметяване на желаната позиция на ламелите | Свързване към централизирано управление | Функция меню за хотел (опция) |Функция управление чрез карта за врата (опция) |
-
TOYOTOMI - Две марки, един производител
Емблематична марка на TOYOTOMI в областта на парафиновите нагреватели, ZIBRO първо се разпространява в Европа от вносител, а сега от собствени наскоро създадени дъщерни дружества, за да запази имиджа на качеството и иновациите, свързани с неговата история и култура.
За милиони потребители по света ZIBRO вече е синоним на парафинов нагревател.
Като единствен официален и законен собственик на марката ZIBRO за парафинови нагреватели, за да се избегне всякакво объркване относно произхода на продукта и да се осигури проследимост, Toyotomi сега подписва своята продукция „ZIBRO made by TOYOTOMI“.
...
-
TOYOTOMI air conditionimg - сплит климатични системи
Toyotomi свързва името си с надеждността и качеството при проектирането и производството на продукти с висока производителност, но също и при създаването на по-добра среда за потребителите.
Имайки силно присъствие в автомобилния бизнес от 1949 г. насам, Toyotomi стана безспорен лидер на индустриално ниво, разработвайки голям брой иновации не само в областта на отоплителните уреди, но и в електрическите домакински уреди.
Важно е да се подчертае, че разглеждайки широката гама от продукти на компанията, Toyotomi се гордее, че представи на пазара климатици...
-
TOYOTOMI - стенен климатик
Разглеждайки широката гама от продукти на Toyotomi, ние сме горди, че представихме на пазара климатици от най-високо качество, които гарантират перфектно, ефективно и екологично отопление и охлаждане на въздуха.
Високите стандарти за качество на Toyotomi и въвеждането на иновативна DC INVERTER Advanced Technology доведоха до използването на нови екологични хладилни агенти като R-410A и R 32, чиято основна характеристика е зачитането на околната среда. Климатиците Toyotomi, оборудвани с последно поколение термопомпи в комбинация с нов стилен дизайн и най-модерната система за филтриране на...
Сходни продукти