Инверторен колонен климатик — CHIGO iCongo CF-82V3G-N96AE3-W3
Код на продукта: 22835
Производител: CHIGO
Приложение: За дома и офиса
Монтаж: Колонен
5261.18 лв.
В кошницата изберете опция "Купи на изплащане"
14 ДНИ ВРЪЩАНЕ
Ако не сте доволни от закупения продукт, независимо от причината, можете да се откажете от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му - вижте пълните условия.
Доставка до 7 раб. дни
Обикновено времето за подготвяне, изпращане и доставка на поръчките отнема от 1 до 7 работни дни.
Инверторен колонен климатик CHIGO iCongo
Основни предимства
- Мощен въздушен поток и по-голям обхват на обдухване
- Ефективно и бързо охлаждане
- ''Golden fin'' покритие за по-дълъг живот и защита от корозия на топлообменника
- Филтър с висока плътност - Филтърът с висока плътност може по-ефективно да премахва прах и замърсители.
- Функция Wi-Fi
- Работен диапазон - -20°C/53°C
Технически данни
| МОДЕЛ | CF-82V3G-N96AE3-W3 | ||
| Захранване - вътрешно тяло | V, F, HZ | 220-240V (1PHASE-50Hz) | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждане | Мощност (мин. - макс.) | W | 8200 (700~8800) |
| Консумация (мин. - макс.) | W | 2450 (320~3100) | |
| Ток | A | 11,00 (1,5~13,9) | |
| SEER / EER | - | 6,1/3.35 | |
| Енергиен клас | Cool | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. - макс.) | W | 8800 (900~9300) |
| Консумация (мин. - макс.) | W | 2420 (300~3050) | |
| Ток | A | 10,9 (1,4~13,7) | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4/3,64 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | A+ | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 22~46 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 40~54 | |
| Дебит | m3/h | 1250 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16~31 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 56 |
| Звукова мощност | dB(A) | 65 | |
| Дебит | m3/h | 3000 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15/53) / (-20/30) | |
| Монтажен размер между стойки | mm | 605 | |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32/1160g. |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 16 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 27/45 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 419x1800x412 |
| Тегло нето | kg | 25 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 503x1955x495 | |
| Тегло бруто | kg | 31 | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 950x650x330 |
| Тегло нето | kg | 38 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 1010x735x435 | |
| Тегло бруто | kg | 44 | |
| СВЪРЗВАНЕ | |||
| Тръбни връзки | Течност - Газ | Inch. | 1/4"-1/2" |
| Максимална дължина | m | 15 | |
| Максимална височина | m | 5 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3x2,5 |
| Комуникация | mm2 | 4x2.5 | |
-
Научете повече...GUANGDONG CHIGO AIR CONDITIONING CO LTD
Фирмата е създадена през 1994 г. Първоначално фирмата е най-големият център за поддръжка и сервиз на климатици в Китай. След повече от 20 години бързо и стабилно развитие, днес производствения капацитет на компанията е над 10 млн. броя.
CHIGO е най-големия частен производител на климатична техника и го поставя на четвърто място в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията в Китай. Разполага с две основни производствени бази във Фошан и Джиуджианг. Продукцията се изнася в над 200 страни и региони по света.
...