Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal ONYX PRO 8S
Код на продукта: 22686
Производител: Crystal
Приложение: За дома и офиса
11715.42 лв.
В кошницата изберете опция "Купи на изплащане"
14 ДНИ ВРЪЩАНЕ
Ако не сте доволни от закупения продукт, независимо от причината, можете да се откажете от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му - вижте пълните условия.
Доставка до 7 раб. дни
Обикновено времето за подготвяне, изпращане и доставка на поръчките отнема от 1 до 7 работни дни.
Инверторна термопомпа Crystal ONYX PRO тип въздух-вода, сплит изпълнение
Инверторна термопомпа Crystal ONYX PRO. Термопомпата е тип въздух-вода, сплит изпълнение и се състои от компактен хидромодул и външен mini VRF агрегат на фреон R32. Модел ONYX PRO се предлага в 3 мощности – 8 kW, 10 kW и 16 kW. Първите две са монофазни, а 16 kW е трифазна. Основно предимство на термопомпи ONYX PRO, е че запазват номиналната си мощност в режим отопление при ниски външни температури. Дори и външната температура да падне до -10°С, ONYX PRO пак ще отдават 100% от номинала си.Основни характеристики и компоненти:
Хидромодул
- вграден WiFi контролер (позволява дистанционен контрол на ТП посредством приложение), който може да се изнесе във напр. всекидневна за по-голямо удобство (удължението от 25 м. е вкл. в комплекта)
- ел. нагревател с мощност 3 kW
- инверторна циркулационна помпа
- разширителен съд 8 л.
- ключ поток
- манометър
- включен в комплекта воден филтър 1 1/4'‘
- възможност за управление на външен 3-пътен вентил за БГВ (включен в комплекта датчик за бойлер)
- възможност за управление на външна циркулационна помпа
Външно тяло
- агрегат от mini VRF
- пълна мощност при външна температура от -10°С
- електронен терморегулиращ вентил
- диапазон на външна работна температура в режим отопление: -28°С ÷ 46°С
Технически параметри
| Външно тяло | PRO CLO-8S | PRO CLO-10S | PRO CLO-16S | ||
| Вътрешно тяло | PRO CLI-8S | PRO CLI-10S | PRO CLI-16S | ||
| Технически параметри | |||||
| Отоплителна мощност/COP(A7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/5.05 | 10.00/4.80 | 16.00/4.50 | |
| Отоплителна мощност/COP(A7°C/W55°C) | kW/COP | 7.70/2.85 | 9.50/2.70 | 13.50/2.95 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/2.70 | 9.00/2.70 | 12.90/2.70 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 7.00/1.95 | 8.00/1.85 | 10.5/2.00 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 6.80/2.27 | 8.5/2.19 | 12.1/2.27 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 5.94/1.33 | 7.42/1.43 | 10.23/1.41 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 6.5/2.95 | 8/2.90 | 13.5/2.60 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 7.00/4.40 | 9.00/4.10 | 14.00/3.80 | |
| Сезонна енергийна ефективност, отопление за умерена климатична зона (W35°C/W55°C) | SCOP(kW) | 4.9/3.30 | 4.88/3.27 | 4.63/3.40 | |
| ETA(%) | 190/129 | 189/128 | 182/133 | ||
| Енергиен клас при отопление за умерена климатична зона | 35°C | A+++ | A++ | A++ | |
| 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
| Хидравличен модул | |||||
| Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | 3x2,5 mm2 | |
| Комуникационен кабел | (вътрешно-външно) | 3x0.75 mm2 + екранировка | 3x0.75 mm2 + екранировка | 3x0.75 mm2 + екранировка | |
| Ниво на шум | dB(A) | 42/34 | 42/34 | 43/35 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 490*910*342 | 490*910*342 | 490*910*342 | |
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 620*1105*425 | 620*1105*425 | 620*1105*425 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 59/64 | 59/64 | 61/66 | |
| Водни връзки (Вх. - Изх.) | mm/inch | DN25 / 1’’ - DN25 / 1’’ | DN25 / 1’’ - DN25 / 1’’ | DN32 / 1 1/4’’ - DN32 / 1 1/4’’ | |
| Водна помпа | kW | Инверторна | Инверторна | Инверторна | |
| Мощност на ел.нагревател | kW | 3 | 3 | 3 | |
| Макс. захр. мощност | A | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Макс. захр. ток | A | 16 | 16 | 16 | |
| Външно тяло | |||||
| Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 | 5x2.5 mm2 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 66/58 | 67/59 | 69/61 | |
| Макс. захр. мощност | kW | 4.4 | 4.8 | 7.2 | |
| Mакс. захр.ток | A | 20 | 22 | 11 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 1032×445×807 | 1032×445×807 | 1098×528×869 | |
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 1075×495×875 | 1075×495×875 | 1140×545×1010 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 67/73 | 71.5/77 | 103.3/117.1 | |
| Въздушен поток | m³/h | 4200 | 4200 | 5500 | |
| Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | |
| Макс.дължина на тръбите/денивелация | m | 30/20 | 30/20 | 30/20 | |
| Фреон | Вид/Количество | kg | R32/1.7 | R32/2.0 | R32/2.1 |
| Дозареждане след 15 m | g | (Обща дължина на тръбите - 15 m)*38 g/m | |||
| Работна външна температура | Охлаждане | °C | -5 ÷ 50°C | ||
| Отопление | °C | -25 ÷ 43°C | |||
| БГВ | °C | -25 ÷ 43°C | |||
| Температура на водата в инсталацията | Охлаждане | °C | 5 ÷ 25°C | ||
| Отопление | °C | 25 ÷ 62°C | |||
| БГВ | °C | 40 ÷ 62°C | |||
Документи
Листовка с технически данни за Термопомпи Crystal ONYX PROСходни продукти
-
Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal ONYX PRO 10S6590.00 €
12888.92 лв.
-
Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal ONYX PRO 16S8990.00 €
17582.91 лв.