Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/abisoft102/abicore/Controllers/website/head.inc.php:195) in /home/abisoft102/abicore/Controllers/website/custom/polusshop/product.php on line 85
Инверторна термопомпа въздух-вода — TOYOTOMI hydria+ THMU R32BWP12/3 - моноблок - 11kW - ТОП цена | PolusTM
Моят акаунт | PolusTM Любими продукти Кошница

Инверторна термопомпа въздух-вода — TOYOTOMI hydria+ THMU R32BWP12/3 - моноблок - 11kW

Код на продукта: 17843

Производител: TOYOTOMI

Приложение: За дома и офиса

Монтаж: Въздух-вода

Тип: Термопомпа

В наличност
8950.00 лв.
Добави в кошницата
Запитване за продукта
Споделяне

14 ДНИ ВРЪЩАНЕ

Ако не сте доволни от закупения продукт, независимо от причината, можете да се откажете от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му - вижте пълните условия.

Доставка до 7 раб. дни

Обикновено времето за подготвяне, изпращане и доставка на поръчките отнема от 1 до 7 работни дни.

Технически параметри

МОДЕЛ THMU R32BWP8/1 THMU R32BWP10/1 THMU R32BWP12/1 THMU R32BWP14/1 THMU R32BWP16/1 THMU R32BWP10/3 THMU R32BWP12/3 THMU R32BWP14/3 THMU R32BWP16/3
Отопление Температура на водата 35ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14825 Отоплителна мощност kW 6.00 9.00 11.00 11.00 13.00 9.00 11.00 11.00 13.00
Сезонна енергийна ефективност (ηs) % 186 176 177 170 166 177 177 170 166
Годишна консумация на енергия kWh 2579 4164 4902 5468 6284 4220 4893 5448 6276
SCOP 4.73 4.48 4.50 4.33 4.23 4.50 4.50 4.33 4.23
Сезонен енергиен клас при отопление A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++
Температура на водата 55ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14826 Отоплителна мощност kW 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00 8.00 10.00 11.00 13.00
Сезонна енергийна ефективност (ηs) % 128 128 126 125 125 128 127 126 128
Годишна консумация на енергия kWh 4256 5063 6119 7213 8161 5011 6048 7123 8011
SCOP 3.28 3.28 3.23 3.20 3.20 3.28 3.25 3.23 3.28
Сезонен енергиен клас при отопление A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Номинална мощност Отопление LWT35ºC - AT7ºC kW 7.50 10.00 12.00 14.00 15.50 10.00 12.00 14.00 15.50
LWT45ºC - AT7ºC kW 7.50 10.00 12.00 14.00 15.50 10.00 12.00 13.00 15.50
LWT35ºC - AT2ºC kW 6.81 8.69 10.43 11.34 12.80 8.69 10.43 11.34 12.80
LWT55ºC - AT2ºC kW 7.21 8.55 10.21 11.91 13.09 8.55 10.21 11.91 13.09
Охлаждане LWT18ºC - AT35ºC kW 6.80 8.80 11.00 12.50 14.50 8.80 11.00 12.50 14.50
LWT7ºC - AT35ºC kW 5.00 7.80 9.50 12.00 13.00 7.80 9.50 12.00 13.00
Номинално захранване Отопление LWT35ºC - AT7ºC kW 1.63 2.17 2.64 3.22 3.60 2.17 2.64 3.22 3.60
LWT45ºC - AT7ºC kW 2.00 2.70 3.48 4.18 4.7 2.7 3.48 4.18 4.7
LWT35ºC - AT2ºC kW 2.11 2.83 3.44 3.79 4.34 2.83 3.44 3.79 4.34
LWT55ºC - AT2ºC kW 3.12 3.68 4.43 5.32 6.05 3.68 4.43 5.32 6.05
Охлаждане LWT18ºC - AT35ºC kW 1.58 1.96 2.56 3.05 3.85 1.96 2.56 3.05 3.82
LWT7ºC - AT35ºC kW 1.61 2.48 3.11 4.14 4.91 2.48 3.20 4.14 4.91
COP Отопление LWT35ºC - AT7ºC 4.60 4.61 4.55 4.35 4.31 4.61 4.55 4.35 4.31
LWT45ºC - AT7ºC 3.75 3.70 3.45 3.35 3.30 3.70 3.45 3.11 3.30
LWT35ºC - AT2ºC 3.23 3.07 3.03 2.99 2.95 3.07 3.03 2.99 2.95
LWT55ºC - AT2ºC 2.31 2.32 2.30 2.24 2.16 2.32 2.30 2.24 2.16
EER Охлаждане LWT18ºC - AT35ºC 4.30 4.49 4.30 4.10 3.77 4.49 4.30 4.10 3.80
LWT7ºC - AT35ºC 3.11 3.15 3.05 2.90 2.65 3.15 2.97 2.90 2.65
Диапазон на работната температура Отопление Вода в инсталацията ºC 25-60
Външна температура ºC -25 - 35
Охлаждане Вода в инсталацията ºC 7 - 25
Външна температура ºC 10 - 48
БГВ Вода в инсталацията ºC 40 - 80
Фреон Вид R32
ПГЗ 675
Количество Kg 0.87 2.2
Компресор Вид ИНВЕРТОРЕН
Воден дебит Измерен m3/h 1.4 2.7
Водни връзки Диаметър mm 25
Водни връзки Диаметър in 1’’
Захранване Фаза/Честота/Напрежение Ph/Hz/V 1/50/220-240 3/50/380-415
Захранване Макс.захранващ ток A 16 25 25 25 25 16 16 16 16
Ниво на шум Охлаждане dB(A) 53 56 56 57 58 56 56 57 58
Ниво на шум Отопление dB(A) 51 54 54 55 57 54 54 55 57
Ниво на шум в тих режим Охлаждане dB(A) 47 50 50 50 50 47 51 51 51
Ниво на шум в тих режим Отопление dB(A) 47 53 53 53 50 51 54 54 54
Размери ШхВхД mm 1150x758x345 1200x878x460
Опаковка ШхВхД mm 1250x765x480 1285x885x585
Тегло нето/бруто Kg 96/109 147/160 147/160 147/160 147/160 151/166 151/166 151/166 151/166
Хармонизиран стандарт: EN14825 ΕΝ14511 EN12102. Потенциал на глобално затопляне: (ПГЗ)

Документи

Листовка инверторна термопомпа въздух-вода, моноблок

Цени

Ценова листа термопомпи TOYOTOMI hydria+

  • Научете повече...
  • Научете повече...
  • Научете повече...

Сходни продукти

гр.София

Шоурум и складова база

1336 гр.София
ж.к.Люлин 8, ул. 329 номер 6
(зад метростанция "Сливница")

гр.Плевен

Офис и складова база

5800 гр.Плевен
Западна индустриална зона
ул."Строител" 10

Доставка и връщане

Доставяме до 7 работни дни с ЕКОНТ

Можете да върнете закупен продукт до 14 дни - Условия за връщане